
| LIVEDRAW HK Hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1st Prize | 521140 | |||
| 2nd Prize | 984061 | |||
| 3rd Prize | 48622 | |||
| Starter Prize | ||||
| 198583 | 162737 | 530452 | 555612 | |
| Consolation Prize | ||||
| 737354 | 802187 | 916923 | 709180 | |
| 704191 | 532880 | 354533 | 737749 | |
Keluaran Live draw HK Hari ini | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal | Hari | Hasil | |
| 31 Juli 2026 | Jumat | 1140 | |
| 30 Juli 2026 | Kamis | 0409 | |
| 29 Juli 2026 | Rabu | 5305 | |
| 28 Juli 2026 | Selasa | 6583 | |
| 27 Juli 2026 | Senin | 5937 | |
| 26 Juli 2026 | Minggu | 6057 | |
| 25 Juli 2026 | Sabtu | 0734 | |
| 24 Juli 2026 | Jumat | 8701 | |
| 23 Juli 2026 | Kamis | 5902 | |
| 22 Juli 2026 | Rabu | 1694 | |
Halaman : 1 dari 85

