
| LIVEDRAW HK Hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1st Prize | 521140 | |||
| 2nd Prize | 984061 | |||
| 3rd Prize | 48622 | |||
| Starter Prize | ||||
| 198583 | 162737 | 530452 | 555612 | |
| Consolation Prize | ||||
| 737354 | 802187 | 916923 | 709180 | |
| 704191 | 532880 | 354533 | 737749 | |
Keluaran Live draw HK Hari ini | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal | Hari | Hasil | |
| 22 April 2026 | Rabu | 8524 | |
| 21 April 2026 | Selasa | 6085 | |
| 20 April 2026 | Senin | 2800 | |
| 17 April 2026 | Jumat | ||
| 16 April 2026 | Kamis | 3348 | |
| 15 April 2026 | Rabu | 5311 | |
| 14 April 2026 | Selasa | 9493 | |
| 13 April 2026 | Senin | 8461 | |
| 12 April 2026 | Minggu | 7647 | |
| 11 April 2026 | Sabtu | 8785 | |
Halaman : 11 dari 85

